陝西優百鮮農業食材報價單 | |||||||
序号 | 品名 | 單位 | 報價 | 序号 | 品名 | 單位 | 報價 |
1 | 冬瓜 | 斤 | 2.2 | 39 | 紅薯 | 斤 | 2.25 |
2 | 生菜 | 斤 | 3.6 | 40 | 蒜薹 | 斤 | 3.9 |
3 | 茼蒿 | 斤 | 4.5 | 41 | 蒜苗 | 斤 | 2.98 |
4 | 麥芹 | 斤 | 3.9 | 42 | 紫甘藍 | 斤 | 1.85 |
5 | 西葫蘆 | 斤 | 1.98 | 43 | 白洋蔥 | 斤 | 2.5 |
6 | 土豆 | 斤 | 1.69 | 44 | 紫洋蔥 | 斤 | 2.6 |
7 | 白菜 | 斤 | 1.25 | 45 | 蘑菇 | 斤 | 3.99 |
8 | 青菜 | 斤 | 2.99 | 46 | 香菇 | 斤 | 8.9 |
9 | 淨筍 | 斤 | 3.96 | 47 | 生姜 | 斤 | 5.5 |
10 | 豆角 | 斤 | 7.85 | 48 | 淨蒜 | 斤 | 5.9 |
11 | 豇豆 | 斤 | 6.89 | 49 | 闆栗南瓜 | 斤 | 3.45 |
12 | 尖椒 | 斤 | 2.85 | 50 | 廣白蘿蔔 | 斤 | 1.39 |
13 | 西紅柿 | 斤 | 2.68 | 51 | 紅蘿蔔 | 斤 | 1.69 |
14 | 蓮花白 | 斤 | 1.18 | 52 | 鐵棍山藥 | 斤 | 7.95 |
15 | 小蔥 | 斤 | 3.6 | 53 | 廣東菜心 | 斤 | 5.99 |
16 | 線椒 | 斤 | 3.98 | 54 | 菠菜 | 斤 | 2.68 |
17 | 香菜 | 斤 | 3.99 | 55 | 芹菜 | 斤 | 2.55 |
18 | 廣茄 | 斤 | 2.8 | 56 | 韭菜 | 斤 | 2.86 |
19 | 大蔥 | 斤 | 2.35 | 57 | 紅美人椒 | 斤 | 6.9 |
20 | 黃瓜 | 斤 | 3.79 | 58 | 紅椒 | 斤 | 6.8 |
21 | 圓茄 | 斤 | 2.69 | 59 | 西蘭花 | 斤 | 3.25 |
22 | 金瓜 | 斤 | 2.55 | 60 | 小娃娃菜 | 包 | 8.5 |
23 | 牛腿南瓜 | 斤 | 2.39 | 61 | 菜花 | 斤 | 2.86 |
24 | 玉米棒 | 斤 | 2.98 | 62 | 老豆腐 | 斤 | 2.6 |
25 | 細棍棍面(miàn) | 斤 | 2.8 | 63 | 嫩豆腐 | 斤 | 2.2 |
26 | 韭頁面(miàn) | 斤 | 2.8 | 64 | 豆腐皮 | 斤 | 4.5 |
27 | 麻食 | 斤 | 2.8 | 65 | 小面(miàn)筋 | 斤 | 3.8 |
28 | 岐山臊子面(miàn) | 斤 | 3.5 | 66 | 豆腐幹 | 斤 | 3.8 |
29 | 荞面(miàn)饸饹 | 斤 | 3.5 | 67 | 素雞 | 斤 | 4.5 |
30 | 雙彙鮮豬五花肉 | 斤 | 13.5 | 68 | 大豆芽 | 斤 | 1.6 |
31 | 雙彙鮮豬前腿肉 | 斤 | 12.5 | 69 | 小豆芽 | 斤 | 1.5 |
33 | 雙彙鮮豬後(hòu)腿肉 | 斤 | 13.5 | 70 | 鮮雞塊 | 斤 | 8.5 |
34 | 鮮活草魚 | 斤 | 8.5 | 71 | 鮮小雞腿 | 斤 | 9.9 |
35 | 鮮活鲈魚 | 斤 | 16.8 | 72 | 鮮雞脯肉 | 斤 | 9.5 |
36 | 鮮活黑魚 | 斤 | 13.8 | 73 | 鮮三黃雞 | 斤 | 9.5 |
37 | 鮮牛肉 | 斤 | 36.8 | 74 | 鮮牛後(hòu)腿肉 | 斤 | 39.8 |
38 | 鮮羊排 | 斤 | 39 | 75 | 鮮羊腿肉 | 斤 | 39.8 |
備注:以上爲參考報價,以實際配送價格爲準 2024年3月26日 |
市場蔬菜價格波動的原因
市場蔬菜價格的波動主要有以下幾個原因:
1.天氣因素
天氣的因素對(duì)于蔬菜的生長(cháng)和收成(chéng)有直接影響。在天氣惡劣的情況下,蔬菜生長(cháng)受到阻礙,供應量會(huì)相應降低,而需求量卻不會(huì)減少,這(zhè)就(jiù)會(huì)導緻蔬菜價格上漲。
2.運輸成(chéng)本
由于地區生産環境的差異,一部分地區的蔬菜價格往往要高于其他地區,這(zhè)時(shí)需要通過(guò)運輸來調節價格。然而,運輸成(chéng)本的不斷增加會(huì)使得蔬菜的價格上漲。
3.市場需求
市場需求是決定價格的一個重要因素。在市場需求旺盛時(shí),價格就(jiù)會(huì)上漲,而當需求減少時(shí),價格就(jiù)會(huì)下跌。
4.生産成(chéng)本
蔬菜的生産成(chéng)本包括肥料、農藥、勞動力等多方面(miàn),當這(zhè)些成(chéng)本的上漲引起(qǐ)最終産品價格的上漲時(shí),消費者也會(huì)面(miàn)臨漲價的局面(miàn)。