陝西優百鮮農業食材報價單 2023年11月14日 | ||||||||
序号 | 品名 | 單位 | 報價 | 序号 | 品名 | 單位 | 報價 | |
1 | 冬瓜 | 斤 | 1.3 | 40 | 紅薯 | 斤 | 2.3 | |
2 | 生菜 | 斤 | 3 | 41 | 蒜薹 | 斤 | 4.5 | |
3 | 茼蒿 | 斤 | 3.5 | 42 | 蒜苗 | 斤 | 2.6 | |
4 | 麥芹 | 斤 | 2.9 | 43 | 紫甘藍 | 斤 | 1.45 | |
5 | 西葫蘆 | 斤 | 2.3 | 44 | 白洋蔥 | 斤 | 1.3 | |
6 | 土豆 | 斤 | 1.45 | 45 | 紫洋蔥 | 斤 | 1.2 | |
7 | 白菜 | 斤 | 0.78 | 46 | 蘑菇 | 斤 | 4.5 | |
8 | 青菜 | 斤 | 3.3 | 47 | 香菇 | 斤 | 8.5 | |
9 | 口蘑 | 斤 | 8.5 | 48 | 金針菇 | 包 | 2.5 | |
10 | 淨筍 | 斤 | 3.9 | 49 | 海鮮菇 | 包 | 3.8 | |
11 | 豆角 | 斤 | 4.4 | 50 | 蟹味菇 | 包 | 3.8 | |
12 | 豇豆 | 斤 | 4.6 | 51 | 生姜 | 斤 | 7.5 | |
13 | 尖椒 | 斤 | 2.3 | 52 | 杏鮑菇 | 袋 | 22 | |
14 | 西紅柿 | 斤 | 2.6 | 53 | 淨蒜 | 斤 | 4.5 | |
15 | 蓮花白 | 斤 | 0.85 | 54 | 闆栗南瓜 | 斤 | 2.3 | |
16 | 小蔥 | 斤 | 3.5 | 55 | 廣東菜心 | 斤 | 3.9 | |
17 | 線椒 | 斤 | 2.6 | 56 | 菠菜 | 斤 | 2.5 | |
18 | 香菜 | 斤 | 4.5 | 57 | 芹菜 | 斤 | 1.2 | |
19 | 廣茄 | 斤 | 2.2 | 58 | 廣白蘿蔔 | 斤 | 0.98 | |
20 | 大蔥 | 斤 | 1.5 | 59 | 紅美人椒 | 斤 | 6.5 | |
21 | 黃瓜 | 斤 | 3.6 | 60 | 紅椒 | 斤 | 7.5 | |
22 | 圓茄 | 斤 | 1.98 | 61 | 西蘭花 | 斤 | 3.8 | |
23 | 金瓜 | 斤 | 1.45 | 62 | 小娃娃菜 | 包 | 4.5 | |
24 | 牛腿南瓜 | 斤 | 1.45 | 63 | 菜花 | 斤 | 1.99 | |
25 | 玉米棒 | 斤 | 2.6 | 64 | 韭菜 | 斤 | 2.5 | |
26 | 細棍棍面(miàn) | 斤 | 3 | 65 | 紅蘿蔔 | 斤 | 1.65 | |
27 | 韭頁面(miàn) | 斤 | 3 | 66 | 鐵棍山藥 | 斤 | 5.9 | |
28 | 麻食 | 斤 | 3 | 67 | 老豆腐 | 斤 | 2.8 | |
29 | 岐山臊子面(miàn) | 斤 | 3.5 | 68 | 嫩豆腐 | 斤 | 2.5 | |
30 | 餃子皮 | 斤 | 3 | 69 | 豆腐皮 | 斤 | 5 | |
31 | 荞面(miàn)饸饹 | 斤 | 3 | 70 | 小面(miàn)筋 | 斤 | 4 | |
32 | 鮮牛腩 | 斤 | 35.8 | 71 | 豆腐幹 | 斤 | 4 | |
33 | 鮮牛後(hòu)腿肉 | 斤 | 38.5 | 72 | 牛皮幹 | 斤 | 5 | |
34 | 鮮羊肉 | 斤 | 38.5 | 73 | 素雞 | 斤 | 4 | |
35 | 羊腿肉 | 斤 | 39.8 | 74 | 大豆芽 | 斤 | 1.6 | |
36 | 雙彙鮮五花肉 | 斤 | 13.8 | 75 | 小豆芽 | 斤 | 1.5 | |
37 | 雙彙鮮前腿肉 | 斤 | 12.5 | 76 | 面(miàn)皮 | 斤 | 2 | |
38 | 雙彙鮮裡(lǐ)脊肉 | 斤 | 15.8 | 77 | 米皮 | 斤 | 2 | |
39 | 雙彙鮮後(hòu)腿肉 | 斤 | 12.8 | 78 | 鮮小雞腿 | 斤 | 9.8 |
市場蔬菜價格波動的原因
市場蔬菜價格的波動主要有以下幾個原因:
1.天氣因素
天氣的因素對(duì)于蔬菜的生長(cháng)和收成(chéng)有直接影響。在天氣惡劣的情況下,蔬菜生長(cháng)受到阻礙,供應量會(huì)相應降低,而需求量卻不會(huì)減少,這(zhè)就(jiù)會(huì)導緻蔬菜價格上漲。
2.運輸成(chéng)本
由于地區生産環境的差異,一部分地區的蔬菜價格往往要高于其他地區,這(zhè)時(shí)需要通過(guò)運輸來調節價格。然而,運輸成(chéng)本的不斷增加會(huì)使得蔬菜的價格上漲。
3.市場需求
市場需求是決定價格的一個重要因素。在市場需求旺盛時(shí),價格就(jiù)會(huì)上漲,而當需求減少時(shí),價格就(jiù)會(huì)下跌。
4.生産成(chéng)本
蔬菜的生産成(chéng)本包括肥料、農藥、勞動力等多方面(miàn),當這(zhè)些成(chéng)本的上漲引起(qǐ)最終産品價格的上漲時(shí),消費者也會(huì)面(miàn)臨漲價的局面(miàn)。